拡張アメダス気象データ 使用許諾契約
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
拡張アメダス気象データの使用にあたって(使用許諾契約およびサポートについて) | Contract_EA_Common_190228.pdf | - | |
EA DataNaviの使用許諾契約書 | Contract_EA_EADataNavi_190228.pdf | - | |
EAグラフィックツールの使用許諾契約書 | Contract_EA_EAGraphicTool_190228.pdf | - | |
拡張アメダス気象データに関するライセンス契約書※ライセンス契約書のひな形 | Contract_EA_License_Full_200122.pdf | - | |
拡張アメダス気象データに関するライセンス契約書※「成果物公開のライセンス契約」の一般的書式 | Contract_EA_License_AboutWorks_210105.pdf | - |
拡張アメダス気象データ 基礎知識
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
表紙1 | EA_fundamental_cover1.pdf | - | |
表紙2 | EA_fundamental_cover2.pdf | - | |
拡張アメダス気象データ(EA気象データ)の概要 | EA_fundamental_00_outline.pdf | 赤坂 | |
第1章 EA気象データのソースデータ | EA_fundamental_01_chapter1.pdf | 赤坂 | |
第2章 EA気象データ作成の流れ | EA_fundamental_02_chapter2.pdf | 赤坂 | |
第3章 DVDに収録したファイルの一覧及びその概要 | EA_fundamental_03_chapter3.pdf | 赤坂 | |
第4章 EA気象データファイルのフォーマット | EA_fundamental_04_chapter4.pdf | 二宮 | |
第5章 リマークの一覧表 | EA_fundamental_05_chapter5.pdf | 二宮 | |
第6章 EA気象データの地点リスト | EA_fundamental_06_chapter6.pdf | - | |
奥付 | EA_fundamental_07_colophon.pdf | - |
EA DataNaviのインストールマニュアルと操作マニュアル
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
EA DataNavi 7 インストールマニュアル | EA_PM_Install_EADataNavi7_200501.pdf | 三田井 | |
EA DataNavi 7 操作マニュアル | EA_PM_HowToUse_EADataNavi7_200501.pdf | 武田 | |
EA DataNavi 6 インストールマニュアル | EA_PM_Install_EADataNavi6_171011.pdf | 武田 | |
EA DataNavi 6 操作マニュアル | EA_PM_HowToUse_EADataNavi6_191202.pdf | 武田 | |
EA DataNavi 5.1 インストールマニュアル | EA_PM_Install_EADataNavi51_170421.pdf | 武田 | |
EA DataNavi 5.1 操作マニュアル | EA_PM_HowToUse_EADataNavi51_191211.pdf | 武田 |
EAグラフィックツールのインストールマニュアルと操作マニュアル
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
EAグラフィックツール インストールマニュアル | EA_PM_EAGraphicTool_Install_180306.pdf | 松本 | |
SkyMap 操作マニュアル | EA_PM_HowToUse_SkyMap_180306.pdf | 松本 | |
SolMap 操作マニュアル | EA_PM_HowToUse_SolMap_180306.pdf | 松本 | |
DDWin 操作マニュアル | EA_PM_HowToUse_DDWin_180306.pdf | 松本 | |
ColorMap、GmConv 操作マニュアル | EA_PM_HowToUse_ColorMapGmConv_180306.pdf | 松本 |
拡張アメダス気象データ(EA気象データ/EPWフォーマット)関連
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
EA/EPW 操作マニュアル | EA_EPW_Manual_200503.pdf | 三田井 | |
EA/EPW 技術解説 | EPW_TE_170630.pdf | 赤坂 | |
EA/EPW 使用許諾契約 | Contract_EA_EPW_Common_190228.pdf | - | |
EA_EPWライセンス契約(その1) | Contract_EA_EPW_License_Type1_180720.pdf | - | |
EA_EPWライセンス契約(その2) | Contract_EA_EPW_License_Type2_180720.pdf | - | |
EA/EPW地点リスト※1995、2000、2010年版のファイル名一覧 | DS_EAEPW_Filename_200429.pdf | - | |
EA/EPWのサンプル※実在年2010年の鹿児島 | JPN_80602010_KAGOSHIMA_EA_W0065.epw | - | |
EA/EPW Naviツールと使用マニュアル | EPW_Navi_210112.zip | 三田井 |
拡張アメダス気象データ(設計用気象データ)関連
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
設計用気象データ 操作マニュアル | PM_HowToUse_DsnNavi_200521.pdf | 三田井 | |
設計用気象データ 技術解説※2020年5月公開 | TE_DsnNavi_200501.pdf | 郡 | |
設計用気象データ 技術解説 | TE_DsnNavi_190420.pdf | 松本 | |
設計用気象データ 使用許諾契約 | Contract_EA_DsnNavi_200316.pdf | - |
技術解説・資料(標準年関係)
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
標準年EA気象データの作成方法※標準年1995年版、2000年版 | TE_EA_ReferenceYear_140110.pdf | 赤坂 | |
標準年EA気象データの作成方法※標準年2010年版 | TE_EA_ReferenceYear_R2010_181206.pdf | 赤坂 | |
標準年の平均月のリスト(1995年版) | DS_TypMon_R1995_140110.pdf | - | |
標準年の平均月のリスト(2000年版) | DS_TypMon_R2000_140110.pdf | - | |
標準年の平均月のリスト(2010年版) | DS_TypMon_R2010_161011.pdf | - |
技術解説(日射・昼光関係)
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
日射直散分離と斜面日射の計算 | TE_Radiation_200530.pdf | 赤坂 | |
日射量から照度への変換 | TE_RtoL_170920.pdf | 井川 | |
斜面照度の計算 | TE_TiltRad_191128.pdf | 赤坂 | |
天空輝度分布、天空輝度分布の推定 | TE_Sky_170920.pdf | 井川 | |
日射量から昼光照度、PAR、UV-A、UV-Bへの変換 | TE_SolRadTo_DayLight_PAR_UV_181010.pdf | 井川 |
技術解説一般
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
太陽位置の計算 | TE_SunPosition_160401.pdf | 松本 | |
地中温度の計算 | TE_GroundTemp_181010.pdf | 赤坂 |
関係資料・統計資料
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
拡張アメダス気象データの地点マップ(日本語版) | DS_EA_Map_R2010_J_161011.pdf | 松本 | |
拡張アメダス気象データの地点マップ(英語版) | DS_EA_Map_R2010_E_161011.pdf | 松本 | |
1981~2010年の天候の特徴 | DS_Weather_180607.pdf | 二宮 |
応用例
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
地中冷熱・温熱ポテンシャルの計算とカラーマップによる表現 | AE_GTWin.pdf | 松本 |