WEADAC 地点リスト
wdt_ID | Number | Continent | Country | Station | Lat. | Lon. | Height | GMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,001 | Europe | ALBANIA | GJIROKASTER | 40.05 | 20.09 | 193 | 1.00 |
2 | 1,002 | Europe | ALBANIA | KORCE | 40.36 | 20.46 | 899 | 1.00 |
3 | 1,003 | Europe | ALBANIA | KUKES | 42.02 | 20.24 | 354 | 1.00 |
4 | 1,004 | Europe | ALBANIA | SHKODER | 42.06 | 19.32 | 43 | 1.00 |
5 | 1,005 | Europe | ALBANIA | TIRANE(TIRANA) | 41.20 | 19.47 | 89 | 1.00 |
6 | 1,006 | Europe | ALBANIA | VLORE | 40.28 | 19.29 | 3 | 1.00 |
7 | 1,007 | Europe | ANDORRA | LES ESCALDES(LAS ESC | 42.30 | 1.31 | 1,080 | 1.00 |
8 | 1,008 | Europe | ANDORRA | SANT MIGUEL D'ENGOLA | 42.30 | 2.22 | 1,611 | 1.00 |
9 | 1,009 | Europe | AUSTRIA | FELDKIRCH | 47.15 | 9.35 | 537 | 1.00 |
10 | 1,010 | Europe | AUSTRIA | GRAZ | 47.04 | 15.28 | 377 | 1.00 |
Number | Continent | Country | Station | Lat. | Lon. | Height | GMT |
・Numberは地点番号。1001~6139はBMO、11001~16171はJMA。
・Lat.は緯度を示し、正は北緯、負は南緯。 / Lon.は経度を示し、正は東経、負は西経。
・Heightは海抜高度。 / GMTはグリニッジ標準時との時差。
・多地点を表示させるとPC性能によっては動作が遅くなることがあります。
WEADAC 地点マップ
・マウスホイールで拡大縮小、ドラッグで移動できます。
・青いマーカーはBMO、赤いマーカーはJMAの地点を示します。
WEADAC地点情報
タイトル | ファイル名 | 執筆者 | Download |
WEADAC stations in JMA | WEADAC_StnInfo_JMA_200401.pdf | - | |
WEADAC stations in BMO | WEADAC_StnInfo_BMO_200401.pdf | - |
サイトマップ | WEADACの概要 | 収録地点情報(地点リストとマップ) ※現在のページ | |
● | WEADAC | ||
ご利用案内(注文と契約のご案内) |